Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produção do gás (Nm3/h): | 10 | Consumo da amônia líquida (kg/h): | 4/8/12/16/20 |
---|---|---|---|
Ponto de condensação (°C): | ≤-70 | Índice de oxigênio (ppm): | ≤3 |
Poder (quilowatts): | 15 | Consumo de água refrigerando (t/h): | 0.5 |
Realçar: | ammonia cracker furnace,ammonia cracking process |
Gás misturado, amônia Dissociator, liga de aço inoxidável, aquecendo-se
Utilização principal
É usada para produzir o hidrogênio e o gás misturado nitrogênio para proteger as peças da oxidação quando soldada na alta temperatura. Esta atmosfera protetora igualmente adapta-se ao metal de aço inoxidável anneraling e de pó que aglomera etc.
Características
O dissociator da amônia de Aojie é fornecido com as retortas de oposição importadas da liga do calor, os elementos de aquecimento eletricial e o material de isolação de alta qualidade que asseguram suas durabilidade e vida mais longa assim como mantêm a temperatura da fornalha uniforme com baixo consumo de calor.
Modelo | ³ /h do nanômetro da produção do gás | Componente da produção | Consumo da amônia líquida | Ponto de condensação | Índice de oxigênio ppm |
AJSSZ-10A | 10 | 75%h ² do ² +25%N | 4 | ≤-70 | ≤3 |
AJSSZ-20A | 20 | 8 | |||
AJSSZ-30A | 30 | 12 | |||
AJSSZ-40A | 40 | 16 | |||
AJSSZ-50A | 50 | 20 |
Modelo | Poder (quilowatts) | Consumo de água refrigerando (t/h) | Dimensão total |
AJSSZ-10A |
15 | 0,5 | 2700×1350×1800 |
AJSSZ-20A | 30 | 1 | 3000×1600×2000 |
AJSSZ-30A | 40 | 1,5 | 3000×1600×2100 |
AJSSZ-40A | 55 | 2 | 3300×1900×2300 |
AJSSZ-50A | 70 | 3 | 2000×1800×2000 |
Pessoa de Contato: aojie