Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produção do gás (Nm3/h): | 10/20/30/40 | Consumo da amônia líquida (kg/h): | 4/8/12/16/20 |
---|---|---|---|
Índice de oxigênio (ppm): | ≤3 | Poder (quilowatts): | 15/30/40/55 |
Dimensão total: | 2700×1350×1800, 3000×1600×2000,3000×1600×2100, | Consumo de água refrigerando: | 0.5/1/1.5/2 |
Realçar: | ammonia cracker unit,ammonia cracker furnace |
Gás misturado, amônia Dissociator, de aço inoxidável, protegendo da oxidação
Utilização principal
O gás misturado do hidrogênio e do nitrogênio será usado protegendo as peças da oxidação quando soldado na alta temperatura. O metal de aço inoxidável anneraling e de pó que aglomera pode trabalhar bom com a atmosfera protetora etc.
Características
O dissociator da amônia de Aojie é fornecido com os elementos de aquecimento eletricial e o material de isolação de alta qualidade que asseguram a durabilidade, uma vida mais longa e mantêm a temperatura da fornalha uniforme com baixo consumo de calor.
Vantagens
Quando se trata da pressão de maré baixa, a baixa pressão da amônia e sobre o gás separado, etc. o dispositivo de advertência assegura a operação segura do equipamento.
Modelo | ³ /h do nanômetro da produção do gás | Componente da produção | Consumo da amônia líquida | Ponto de condensação | Índice de oxigênio ppm |
AJSSZ-10A | 10 | 75%h ² do ² +25%N | 4 | ≤-70 | ≤3 |
AJSSZ-20A | 20 | 8 | |||
AJSSZ-30A | 30 | 12 | |||
AJSSZ-40A | 40 | 16 | |||
AJSSZ-50A | 50 | 20 |
Modelo | Poder (quilowatts) | Consumo de água refrigerando (t/h) | Dimensão total |
AJSSZ-10A |
15 | 0,5 | 2700×1350×1800 |
AJSSZ-20A | 30 | 1 | 3000×1600×2000 |
AJSSZ-30A | 40 | 1,5 | 3000×1600×2100 |
AJSSZ-40A | 55 | 2 | 3300×1900×2300 |
AJSSZ-50A | 70 | 3 | 2000×1800×2000 |
Pessoa de Contato: aojie